THE VEGETABLE OIL INDUSTRIES(VOIC) held its Board of Directors meeting on 21/09/2022.
Meeting Status :
Meeting hold
Meeting Content | Meeting Decision |
Company Symbol | VOIC |
Currency | JD |
ISIN Number | PS2004111535 |
Meeting Date | 21/09/2022 |
Meeting Day | Wednesday |
Meeting Time | 12:00 |
Meeting Location | Voic |
Meeting adjourned Time | 02:00 |
Meeting Chairman | Future Company for Public Investments/Iyad Nabeeh Yousif Darweesh Haji |
Meeting Recorder | ميرفت الكيلاني |
Is there Material Disclosures on the Agenda? | Yes |
Company Financial Statements | Yes |
Last Updated Date of Agenda | 31/08/2022 10:18:41 AM |
Agenda
- الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
- الاطلاع ومناقشة البيانات المالية كما في 31/08/2022.
- الاطلاع و المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية.
- تقرير المدير العام.
- أية أمور أخرى
Comments