GOLDEN WHEAT MILLS(GMC) held its ordinary General Assembly meeting meeting on 24/05/2022.
Meeting Status :
Meeting hold( Meeting Date has been modified )
Meeting Content | Meeting Decision |
Company Symbol | GMC |
Currency | JD |
ISIN Number | PS2009111951 |
Meeting Date | 24/05/2022 |
Meeting Day | Tuesday |
Meeting Time | 12:00 |
GAM Type | Ordinary |
Meeting Location | GMC |
Fiscal Year | 2021 |
Meeting Invetation Party | Board Member |
Meeting adjourned Time | 13:00 |
Meeting Chairman | زهير عدلي لطفي عطعوط |
Meeting Recorder | Lana Bargothi |
PEX Representative | Ahmad Safi |
PCMA Representative | Saoud Bani Odeh |
Controller/Registrar (or his representative)v | Yousef JUDEH |
Number of attending shareholders in person | 30 |
Number of shareholders who represented by proxy | 11 |
Number of shares represented in the meeting in person | 8514111 |
Number of shares represented in the meeting by proxy | 567968 |
Total Number of shares presented in the meeting (in person and by proxy) | 9082079 |
لإhe ratio for the shares presented to the company total No. of shares% | 60.5 |
Last Updated Date of Agenda | 05/05/2022 01:29:15 PM |
Agenda
اجندة اجتماع الهيئة العامة :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021.
- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في31/12/2021 .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 .
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة
Comments