NCI 12/02/2023 10:01:22 AM held its Board of Directors meeting on 11/02/2023.
Meeting Status :
Meeting hold
Meeting Content | Meeting Decision |
Company Symbol | NCI |
Currency | USD |
ISIN Number | PS2012112939 |
Meeting Date | 11/02/2023 |
Meeting Day | Saturday |
Meeting Time | 12:00 |
Meeting Location | مقر الشركة |
Meeting adjourned Time | 15:00 |
Meeting Chairman | Palestine Industrial Investment company/Mahdi Hayati Mohammed Masri |
Meeting Recorder | السيدة هديل أبوكشك/ مديرة مكتب المدير العام |
Is there Material Disclosures on the Agenda? | Yes |
Company Financial Statements | Yes |
Last Updated Date of Agenda | 29/01/2023 09:07:31 AM |
Agenda
- المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 06/2022.
- مناقشة التقرير الإداري للشركة رقم 01/2023.
- مناقشة البيانات المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
- مناقشة البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31/01/2023 والمصادقة عليها.
- أية امور أخرى يتم طرحها خلال الجلسة.
Comments